C.W. Jerez B (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informazioni
Parziali
C.W | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DKV | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
C.W. Jerez B (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | IVAN DOMINGUEZ DOBLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | SAMUEL MONJE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MAURO TORRES ABELLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | AIDE LAVI ALMODOVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | IGNACIO MARTIN SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CESAR JUAN RUIZ LAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | MARCO ANTONIO ROMERO ANDRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
DKV N. Jerez (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.W. Jerez B (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |