C.W. San Roque A (alev) — C.N. Caballa A (alev)
Informazioni
Parziali
C.W | 2 | 1 | 1 | 0 | ‐ | 3 |
C.N | 1 | 0 | 1 | 2 | ‐ | 2 |
C.N. Caballa A (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
33.33%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RAMÓN SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JAVIER RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | PEDRO HEREDIA VALDÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CARLA SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 9 | MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
C.W. San Roque A (alev)
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
42.86%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JUAN FERREIRA LANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ÁLVARO VACA CORRALES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 3 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vedere 4 | IRIANA FERNANDEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | ADRIAN GIL LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | LUIS MENA LORENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | DARIO PAUL VAZQUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 10 | PABLO SERRANO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ISMAEL MARIN CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punteggio
C.N. Caballa A (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C.W. San Roque A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |