DKV N. Jerez (alev) — C.N. Caballa A (alev)
Informazioni
Ora
10:40 GMT+1 Data
Dom, 02/06/2019 Luogo
P.M. José Laguillo
Arbitri
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ Parziali
DKV | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
C.N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C.N. Caballa A (alev)
Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | RAMÓN SALAS DONCEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | JAVIER RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 3 | PEDRO HEREDIA VALDÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | DAVID SÁNCHEZ SÁNCHEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | CARLA SALAS DONCEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedere 9 | MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
DKV N. Jerez (alev)
Paritá di goals:
71.43%
Superioritá di goals:
28.57%
Goal su rigore:
12.5%
Effetto sui match superiori:
28.57%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JOSE LEOPOLDO BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. Caballa A (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |