DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informação
Hora
16:00 GMT+2 Data
Sáb, 01/10/2022 Árbitros
LUIS GARCIA FERNANDEZ, MARTIN VERGARA CASTRO Parciais
DKV | 0 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 5 | 4 | 4 | 4 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualdade:
69.23%
Gols superioridade:
30.77%
Gols penalti:
23.53%
Efetividade em jogadas de superioridade:
57.14%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ver 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 6 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ELENA TORRES LEBRON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Ver 11 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ver 12 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV CLUB NATACION JEREZ
Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
11.11%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ROSA GARCIA GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 2 | MARIA GALAFATE GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ver 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIA CALATAYUD NICASIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | DANIELA ANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
Pontuação
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |