Estatísticas de XXV Copa de Andalucía de Waterpolo Absoluta Femenina - 2022/2023

Jogador Equipe PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN
1 Ver DANIELA RAMIREZ GUTIERREZ C.D. WATERPOLO MALAGA 3 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ver GEMA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Ver SOFIA CHANETA CHINCHILLA C.D. WATERPOLO MALAGA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Ver MARIA ROMAN CASAMAYOR C.D. WATERPOLO MALAGA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Carmen Fernandez Guerraman C.D. WATERPOLO MALAGA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Maria Cerrato Canales C.D. WATERPOLO MALAGA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Bruna Paulini Evangelista C.D. WATERPOLO MALAGA 3 10 6 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver JUAN JOSE TOMILLO FORONDA C.W. DOS HERMANAS PQS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 Ver IRIS BARTOLOMÉ ORTUÑEZ C. WATERPOLO SEVILLA 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Ver BLANCA CURQUEJO BENZAQUEN C. WATERPOLO SEVILLA 4 14 7 7 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Ver CELESTE RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Ver CANDELA BASTO RUIZ C. WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Ver LAURA DELGADO VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
14 Ver MARIA ESTRELLA BLANCO RUIZ C. WATERPOLO SEVILLA 3 6 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver SOFIA CUEVAS PADULES C. WATERPOLO SEVILLA 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver SARA GONZALEZ MAÑEZ C. WATERPOLO SEVILLA 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver CARMEN ANGULO JIMENEZ C. WATERPOLO SEVILLA 4 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver BLANCA RAMAS PEDREGAL C. WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver DANIEL GARCIA MARQUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 Ver LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ C. WATERPOLO SEVILLA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 Ver LUCIA GONZALEZ DURAN C.W. MARBELLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO C.W. MARBELLA 4 16 14 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver SOFIA ANAYA MARTIN C.W. MARBELLA 4 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
24 Ver MONICA ANILLO DURAN C.W. MARBELLA 4 9 7 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
25 Ver ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN C.W. MARBELLA 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver BEATRIZ LOPEZ HIDALGO C.W. MARBELLA 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ C.W. MARBELLA 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Ver ELENA DOMÍNGUEZ GARCÍA C.W. MARBELLA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Ver CLARA URBANO RAMIREZ DKV CLUB NATACION JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS DKV CLUB NATACION JEREZ 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Ver GUIADA PARISI DKV CLUB NATACION JEREZ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver MARIA CALATAYUD NICASIO DKV CLUB NATACION JEREZ 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Ver ROSA GARCIA GARRIDO DKV CLUB NATACION JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver AITANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Ver DANIELA ANA PALMAS CARO DKV CLUB NATACION JEREZ 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Ver MARIA GALAFATE GALLARDO DKV CLUB NATACION JEREZ 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ver CLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL DKV CLUB NATACION JEREZ 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA DKV CLUB NATACION JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver JAVIER CACERES PEREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 Ver AITANA FLORES BENAVIDES CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver CLAUDIA SERRANO CEBADA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ELENA TORRES LEBRON CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver EMMA CASTILLO IGLESIAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
44 Ver MARILIA VALENZUELA JIMENEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 3 15 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver LUCIA BRAZA MARQUEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Ver EULALIA VIRUES AVILA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Ver OLIVIA BLANCO SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 11 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0
48 Ver ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ALBA RUIZ VECINA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Ver MARTA SANCHEZ GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
82 / 82
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.