CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA — C.W. DOS HERMANAS PQS B
Informação
Parciais
CLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 5 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN ABADIA REINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 12 | AARON FERRETE STEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- JOSÉ BARROSO CASAMITJANA (Entrenador)
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRO AMADO CANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | PABLO BUTRON SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ANTONIO SOLER ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARINA VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | IAN SALVADOR NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | ALBERTO VIRUES AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALEJANDRO GARCIA BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | DIEGO RODRIGUEZ CORBACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | IGNACIO NEBOT SOLORZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- MARILIA VALENZUELA JIMENEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |