C.W. DOS HERMANAS PQS B — C.D. WATERPOLO MALAGA B
Informação
Parciais
C.W | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C.D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. DOS HERMANAS PQS B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
9.09%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS JIMENEZ LEON | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JAIME BERMUDO BARBERO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Ver 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 5 | MATEO DAVID NAVAL BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE ANGEL MARTIN RUMBO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | GONZALO FERNANDEZ BELMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | DAVID FERNANDEZ DIEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JUAN ABADIA REINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | AARON FERRETE STEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Treinador
- ALEJANDRO MURUBE RUIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. WATERPOLO MALAGA B
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Sofia Syzykhina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | Laia Marin Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alba Espinosa Bandera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SARA CARRASCO FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | Inma Moreno Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | GABRIELA PAULINI EVANGELISTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 9 | NEREA FERNANDEZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | Fatima Torres Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | Julia Hernandez ALonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Angela Lopez Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- SARA FERNANDEZ MORENO (Entrenador)
- JORGE BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- WIFREDO SANCHEZ SANCHEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
Pontuação
C.W. DOS HERMANAS PQS B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
C.D. WATERPOLO MALAGA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |