El Principito - Leafor CWCH A (alev) — DKV N. Jerez (alev)
Informação
Parciais
EL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DKV | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
El Principito - Leafor CWCH A (alev)
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JAVIER SANCHEZ GONZALEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | CLARA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- DAVID GALVÍN CHAVES (Entrenador)
- MIRIAM MESA IGLESIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
DKV N. Jerez (alev)
Gols igualdade:
92.86%
Gols superioridade:
7.14%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ARIEL SABORIDO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | HUGO RUIZ BARBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | RAUL GAUTIER VIRUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Pontuação
El Principito - Leafor CWCH A (alev) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
DKV N. Jerez (alev) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |