C.W. Marbella A (alev) — C.W. San Roque A (alev)
Informação
Parciais
C.W | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C.W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C.W. Marbella A (alev)
Gols igualdade:
83.33%
Gols superioridade:
16.67%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
14.29%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | GORKA MOYANO COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 2 | DIEGO ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MAXIM LEONOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | PELAYO ANDRADES GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JUAN PABLO SANCHEZ ESPADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | RUBEN GIL MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JULIO RECIO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | ALEJANDRO GABRIEL OANCEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | RUBEN MONTALVO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
C.W. San Roque A (alev)
Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
50%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número | Nome | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JUAN FERREIRA LANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ÁLVARO VACA CORRALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ver 3 | JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | IRIANA FERNANDEZ MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ADRIAN GIL LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | JOSE MIGUEL LORENTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | LUIS MENA LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | DARIO PAUL VAZQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | PABLO SERRANO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ISMAEL MARIN CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontuação
C.W. Marbella A (alev) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.W. San Roque A (alev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |