Stats of XXXVIII Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2023/2024
Player | Team | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look RICARDO SANCHEZ SEVILLA | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look RICARDO SANCHEZ CORONIL | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Look MANUEL AGUILAR LOPEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Look ANTONIO ANDUJAR VERGARA | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Look FERNANDO LOPEZ PALOMAR | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look LEON ORDOÑEZ ROMERO | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look MARIO MATEOS CAGIGAL | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look RICARDO BEATO MARTINEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JUAN PAVON RODRIGUEZ | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look IGNACIO CURQUEJO NAVAS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Look DAVID PEREZ BORREGO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look JAIME BERMUDO BARBERO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look JOSE JUAN MURUBE GOMEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Look MATEO DAVID NAVAL BLANCO | C.W. DOS HERMANAS PQS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look INIGO BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look ANUAR YUNES MATUTE | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look OSCAR BELINCHON AZNAR | C.W. DOS HERMANAS PQS | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Look FRANCISCO GAVIN PALACIOS | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Look LUIS RODRIGUEZ MARIN | C. WATERPOLO SEVILLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Look Rafael Esteve Cuendes | C. WATERPOLO SEVILLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Look MANUEL BELIZON ABOLLO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Look MANUEL VARGAS LOPEZ | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Look ALEJANDRO INFANTES ROBLES | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Look JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Look Pedro Rodríguez Márquez | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look SAMUEL ABAD ASENSIO | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Look NOEL RIOS BERBEGAL | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Look HECTOR GALARZA OLIVER | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Look DIEGO OSORIO MOLINA | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Look ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Look IVAN RUIZ TRONCOSO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look RAUL RUIZ TRONCOSO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Look ALEJANDRO LLAMAS BERENGUER | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Look NADIR REAL OUALIT | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Look MARIO CARRASCO OLMEDO | CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Look Zack Yardley | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Look DAVID MENDOZA AGUILERA | ROSSELLIMAC C.N. ALHAMBRA | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 / 41
Go to of 1
Show