Fitxa del equip

Foto de C.W. DOS HERMANAS PQS 1

C.W. DOS HERMANAS PQS

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM Vinculat
Veure ANA ABADIA REINAANA ABADIA REINA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure ANE SANCHEZ ARECHAVALETAANE SANCHEZ ARECHAVALETA 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CANDELA MUÑOZ TENORIOCANDELA MUÑOZ TENORIO 4 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARMEN MARIA DIAZ DIAZCARMEN MARIA DIAZ DIAZ 11 38 38 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Veure CECILIA SAENZ GOMEZCECILIA SAENZ GOMEZ 7 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Veure EVA AREVALO BRAVOEVA AREVALO BRAVO 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Veure FATIMA YUNES MATUTEFATIMA YUNES MATUTE 4 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure HELENA ALVAREZ CAROHELENA ALVAREZ CARO 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IRENE LOPEZ VINUESAIRENE LOPEZ VINUESA 9 12 11 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LOLA MUÑOZ TENORIOLOLA MUÑOZ TENORIO 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUCIA PEREZ ALCOCERLUCIA PEREZ ALCOCER 10 12 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure Mara Fernández TorresMara Fernández Torres 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARINA LOPEZ VINUESAMARINA LOPEZ VINUESA 10 15 12 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Veure MARTA GOMEZ FLORIDOMARTA GOMEZ FLORIDO 11 23 23 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARTINA FERNANDEZ CAÑASMARTINA FERNANDEZ CAÑAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NAIA SANCHEZ ARECHAVALETANAIA SANCHEZ ARECHAVALETA 12 22 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PAULA FERNANDEZ TORRESPAULA FERNANDEZ TORRES 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SARA PEREZ BORREGOSARA PEREZ BORREGO 12 12 11 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
18 / 18
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.