Fitxa del equip

Foto de C.W. DOS HERMANAS PQS A 1

C.W. DOS HERMANAS PQS A

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM Vinculat
Veure ANA ABADIA REINAANA ABADIA REINA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANE SANCHEZ ARECHAVALETAANE SANCHEZ ARECHAVALETA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CANDELA MUÑOZ TENORIOCANDELA MUÑOZ TENORIO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARMEN MARIA DIAZ DIAZCARMEN MARIA DIAZ DIAZ 14 35 32 3 0 0 12 0 0 0 0 4 2 0 0
Veure CECILIA SAENZ GOMEZCECILIA SAENZ GOMEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure EVA AREVALO BRAVOEVA AREVALO BRAVO 15 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure FATIMA YUNES MATUTEFATIMA YUNES MATUTE 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure HELENA ALVAREZ CAROHELENA ALVAREZ CARO 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IRENE LOPEZ VINUESAIRENE LOPEZ VINUESA 14 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
Veure LOLA MUÑOZ TENORIOLOLA MUÑOZ TENORIO 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure LUCIA PEREZ ALCOCERLUCIA PEREZ ALCOCER 10 4 4 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
Veure Mara Fernández TorresMara Fernández Torres 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARINA LOPEZ VINUESAMARINA LOPEZ VINUESA 16 42 37 5 0 0 6 0 0 0 0 5 2 0 0
Veure MARTA GOMEZ FLORIDOMARTA GOMEZ FLORIDO 16 20 20 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0
Veure MARTINA FERNANDEZ CAÑASMARTINA FERNANDEZ CAÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NAIA SANCHEZ ARECHAVALETANAIA SANCHEZ ARECHAVALETA 15 30 30 0 0 0 9 0 0 0 0 4 1 0 0
Veure PAULA FERNANDEZ TORRESPAULA FERNANDEZ TORRES 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SARA PEREZ BORREGOSARA PEREZ BORREGO 16 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
18 / 18
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.