Estadístiques de Liga Andaluza Alevín Mixta - 2021/2022

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure IGNACIO MARTIN SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 14 45 44 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Veure VICTOR RUIZ MILLAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 15 36 35 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 15 29 29 0 0 0 7 0 0 0 0 4 1 0 0
4 Veure PEPE DE LOS SANTOS GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 17 17 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Veure FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
6 Veure ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 21 21 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
7 Veure MIGUEL MATEOS DE LA CORTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 16 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure MARCO POSTIGO RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Veure JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 11 32 29 3 0 0 6 0 0 0 0 1 1 1 0
10 Veure JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 9 15 12 3 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0
11 Veure ALBERTO MIRAS GOMEZ DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 28 26 2 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Veure ROBERTO BERNAL CUESTA DKV CLUB NATACION JEREZ A 8 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure MIGUEL PINTO CARRASCO DKV CLUB NATACION JEREZ A 7 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL DKV CLUB NATACION JEREZ A 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Veure ALFREDO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ A 13 7 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0
16 Veure DANIEL GARCÍA CUBELLS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure ÁLVARO GARCÍA CUBELLS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 10 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure ERIK TRIANO REYES DKV CLUB NATACION JEREZ A 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Veure MARIO PEREZ PERAL DKV CLUB NATACION JEREZ A 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure CLARA URBANO RAMIREZ DKV CLUB NATACION JEREZ A 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Veure GABRIELA HERRERO FONTAN DKV CLUB NATACION JEREZ A 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure AITANA JIMENEZ BENITEZ C.W. ALGECIRAS 6 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Veure ALEJANDRO MERINO RAMOS C.W. ALGECIRAS 6 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Veure ALEJANDRO YEGLER CRUZ C.W. ALGECIRAS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Veure ISRAEL CACHEIRO LLADÓ LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 14 15 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure ALBERTO VIRUES AVILA LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 16 37 36 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Veure VÍCTOR SÁNCHEZ MORENO LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure DANIELA GARCIA PERIÑAN LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 12 28 27 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0
29 Veure ALEJANDRO GARCIA BENITEZ LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 15 24 24 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Veure JIMENA CONDE NUÑEZ LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 10 10 8 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Veure ADRIÁN TOMÁS COBEÑA LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Veure PABLO BUTRON SÁNCHEZ LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
33 Veure MARÍA OSUNA BERNALDO LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Veure ALBA MOTA FERNANDEZ LEGALTRÁFICO - UNIÓN DE VITICULTORES WATERPOLO CHICLANA 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. ALGECIRAS 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Veure DIEGO OCAÑA GARCIA C.W. ALGECIRAS 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Veure IRENE CASAS LEHTONEN C.W. ALGECIRAS 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
38 Veure IRENE RODRIGUEZ CAMPOS C.W. ALGECIRAS 8 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Veure MARTA SOTO PIÑA C.W. ALGECIRAS 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure MIGUEL GUTIERREZ CAMACHO C.W. ALGECIRAS 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure SAMUEL VELASCO ALBA C.W. ALGECIRAS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure YOEL DIAZ PINO C.W. ALGECIRAS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure Alejandro Rodriguez Milan C.D. WATERPOLO MALAGA A 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure HUGO ORTEGA QUESADA C.D. WATERPOLO MALAGA A 12 22 21 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Veure Ignacio Zamora Fuentes C.D. WATERPOLO MALAGA A 9 13 13 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
46 Veure Jose Luis Gomez Puyol C.D. WATERPOLO MALAGA A 10 11 9 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Veure LUCAS TORRES nordenswan C.D. WATERPOLO MALAGA A 12 17 16 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
48 Veure Mateo Bolivar Sanz C.D. WATERPOLO MALAGA A 10 10 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure ALEXIS RAMIREZ JIMENEZ C.D. WATERPOLO MALAGA A 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veure DANIEL CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA A 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
172 / 172
Anar a de 4 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.