CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Informació
Hora
09:30 GMT+1 Data
Diu, 14/11/2021 Lloc
P.M. José Laguillo
Àrbitres
JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Parcials
CLU | 4 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 0 | 2 | 2 | 5 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Gols igualtat:
77.78%
Gols superioritat:
22.22%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
25%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | CARLOS CASADO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | DANIEL CASTRO ARRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ABEL GUERRERO CABRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | JAVIER ESCRIÑA AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | SEBASTIAN DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | DAVID SANCHEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ALBERTO ORTEGA MERINO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | ANTONIO CHAVES DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador)
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Gols igualtat:
88.89%
Gols superioritat:
11.11%
Gols penal:
25%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIEL PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Veure 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Veure 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 13 | AGUSTIN CABRERA MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ (Entrenador)
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador)
Tempteig
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |