C. WATERPOLO SEVILLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Informació
Hora
18:45 GMT+1 Data
Dis, 18/02/2023 Lloc
C.D.M. Hytasa
Àrbitres
ISAAC GARCIA LANDA, PABLO TRIGUERO ROMERO Parcials
C. | 0 | 1 | 5 | 3 |
CLU | 4 | 6 | 3 | 2 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Gols igualtat:
66.67%
Gols superioritat:
33.33%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MACARENA SAENZ CAVANILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | VEGA BOLAÑOS RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | MARIA CHACON LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 5 | SOFIA CUEVAS PADULES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | HELENA RAMOS IBARGUREN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | BLANCA RAMAS PEDREGAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | CANDELA BASTO RUIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Veure 9 | LUCIA GUZMAN PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | VIOLETA VILCHEZ TRISTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 12 | CARLOTA RANGEL SOGLIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | BLANCA ESTEVE CUENDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- BLANCA CURQUEJO BENZAQUEN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Entrenador)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Gols igualtat:
83.33%
Gols superioritat:
16.67%
Gols penal:
20%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | FABIOLA ESTUDILLO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | ALBA RUIZ VECINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Veure 5 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JIMENA CONDE NUÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JULIA BARRIENTOS RUIZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 9 | MARINA VIRUES AVILA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | OLIVIA RODRIGUEZ ALVAREZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Entrenador
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- AARON GARCIA MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |