C.W. ALGECIRAS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ B
Informació
Hora
10:00 GMT+1 Data
Diu, 09/06/2024 Lloc
P.M. José Laguillo
Àrbitres
JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, VICTOR LARA LOPEZ Parcials
C.W | 5 | 2 | 6 | 4 |
C.D | 0 | 2 | 6 | 3 |
C.W. ALGECIRAS
Gols igualtat:
82.35%
Gols superioritat:
17.65%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
75%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MIGUEL GUTIERREZ CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | HUGO GARCIA GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MANUEL ARMENTA MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | DANIEL OLIVA COSANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JESUS TRUJILLO MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | PABLO SERRANO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | SVIATOSLAV PROTSYK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | SERGIO LOBO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JOSE GREGORIO MATHUS GOZALEZ (Entrenador)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ B
Gols igualtat:
90%
Gols superioritat:
10%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
20%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | RAUL NIETO RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | Miguel Ángel Zafra Rueckert | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Veure 3 | IÑIGO CASTAÑO TURPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | MIGUEL GONZALEZ PRIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | GABRIEL DONATO PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | PABLO DE LA O HAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBERTO MIRAS GOMEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | David Montero Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | JUAN MOYA GONZALVEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | YAGO SANCHEZ GIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | PEDRO zayas fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | andres zayas fernandez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | ALEJANDRO GARCIA ALCONCHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- JOSE IGNACIO PINEDA SALGUERO (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Tempteig
C.W. ALGECIRAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |