C.D. Epsilon Sevilla (alev) — C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev)
Informació
Hora
15:30 GMT+1 Data
Dis, 12/01/2019 Àrbitres
RAQUEL ZAMORANO SOLIS Parcials
C.D | 0 | 0 | 0 | ‐ | 1 | 0 |
C.W | 3 | 3 | 4 | ‐ | 0 | 5 |
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | LUIS RODRIGUEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | OSCAR ALVAREZ ESCOBAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | LEON ORDOÑEZ ROMERO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ANTONIO ANDUJAR VERGARA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | ALVARO SANCHEZ HIGUERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- LUIS M. BAEZA DOMINGUEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. Epsilon Sevilla (alev)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JOSÉ MIGUEL ROMERO CABELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | MARCOS PÉREZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | NICOLÁS VARELA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALFONSO PERALTA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | REYES REDAÑO PARRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JUAN CARLOS LÓPEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ALEJANDRO BERNAL REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MAURO SÁNCHEZ VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | JUAN DE LA HIGUERA ALCALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | BOSCO GOMEZ RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | JAVIER TRIGO BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IGNACIO MONTAÑO ALEGRE (Entrenador)
- ILDEFONSO FERRON RODRIGUEZ (Entrenador)
- MARIA JESUS DIAZ SERRANO (Segundo Entrenador)
Tempteig
C.W. Sevilla - Grupo CERES A (alev) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C.D. Epsilon Sevilla (alev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |