C.N. Caballa A (inf) — C.W. Dos Hermanas B (inf)
Informació
Hora
18:45 GMT+1 Data
Dis, 08/06/2019 Àrbitres
CESAR LARA LOPEZ, Francisco Tomás Enriquez Torralba Parcials
C.N | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
C.W | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
C.N. Caballa A (inf)
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DANIEL RUBIO SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | JOSÉ ANTONIO MARTOS CONEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | DANIEL FONCUBIERTA NAVAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Veure 7 | EDUARDO SERRÁN ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 8 | AARÓN WALTER PACHECO DORADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | YERAY CONTERO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | JUAN CARLOS MATEO LEÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MARIO VÁZQUEZ CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- SERGIO AGUILERA LUNA (Entrenador)
C.W. Dos Hermanas B (inf)
Gols igualtat:
60%
Gols superioritat:
40%
Gols penal:
28.57%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ALEJANDRO MACHO PRESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | CARLOS MARTINEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | LUIS AYERBE RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | DANIEL MURUBE RUIZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Veure 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 8 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | CURRO AMUEDO CARMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | PABLO AMOR ANDUJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | IAN INURRIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempteig
C.N. Caballa A (inf) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
C.W. Dos Hermanas B (inf) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |