Mannschaft Karte

Foto von C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ 1

C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO Verlinkt
Siehe AITANA PALMAS CAROAITANA PALMAS CARO 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ALBA RUIZ VECINAALBA RUIZ VECINA 1 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe ANA BAILE FERNANDEZANA BAILE FERNANDEZ 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CLARA URBANO RAMIREZCLARA URBANO RAMIREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑACLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA 4 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe CLAUDIA NAVARRO DE MIGUELCLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe DANIELA ANA PALMAS CARODANIELA ANA PALMAS CARO 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ELENA TORRES LEBRONELENA TORRES LEBRON 4 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Siehe GUIADA PARISIGUIADA PARISI 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Siehe JENNY SHANNAY BURGOS FARIASJENNY SHANNAY BURGOS FARIAS 4 9 7 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
Siehe MARIA CALATAYUD NICASIOMARIA CALATAYUD NICASIO 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZMARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NORA NACIRI CHAGASNORA NACIRI CHAGAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe PEPA MARTINEZ ALVAREZPEPA MARTINEZ ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ROSA GARCIA GARRIDOROSA GARCIA GARRIDO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.