Klassifizierung von Liga Andaluza Cadete Femenina - 2020/2021
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.W. Dos Hermanas PQS (cad fem) | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 47 | 39 |
Siehe | 2 | C.W. Marbella (cad fem) | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 123 | 68 | 55 |
Siehe | 3 | Grúas Fernández-Fitotres CWCH (cad fem) | 14 | 10 | 4 | 2 | 3 | 86 | 67 | 19 |
Siehe | 4 | C.W. Málaga - Alhambra (cad fem) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 77 | 80 | -3 |
Siehe | 5 | Emalgesa Algeciras (cad fem) | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 52 | 110 | -58 |
Siehe | 6 | DKV N. Jerez (cad fem) | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 49 | 101 | -52 |
6 / 6
Gehe zu von 1
Anzeigen