C.W. ALGECIRAS — C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A
Informationen
Zeit
20:10 GMT+1 Datum
Fr, 21/06/2024 Schiedsrichter
CESAR LARA LOPEZ, FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ Teilweise
C.W | 2 | 2 | 4 | 3 |
C.D | 2 | 2 | 2 | 3 |
C.W. ALGECIRAS
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | ALEJANDRO YEGLER CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | SVIATOSLAV PROTSYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | DANIEL OLIVA COSANO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 7 | JESUS TRUJILLO MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | PABLO SERRANO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 9 | HUGO GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | SERGIO LOBO VICENTE | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Siehe 12 | DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MARIA RUIZ PIQUER (Entrenador)
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
33.33%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER ARGUDO CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 5 | LEANDRO GIL GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JUAN CANTALEJO GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JORGE CABRAL FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 11 | JAIME DEL AGUILA BARROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Trainer
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
- José Ramón Miras Pouso (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W. ALGECIRAS | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ A | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |