Team card
1
C.W. DOS HERMANAS PQS
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO MACHO PRESA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO FLORES ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGEL BERMUDO BARBERO | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANGEL BRAZO BERMUDEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANUAR YUNES MATUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AURELIO AZAÑA CARO | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS MARTINEZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CURRO AMUEDO CARMONA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL MURUBE RUIZ | 10 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look DAVID PEREZ BORREGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look EMILIO JOSE COBO DOMINGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ERNESTO DIAZ JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 10 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Look HUGO MATA PUECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAGO CACERES DE LA ROSA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IAN INURRIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look INIGO BELINCHON AZNAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN PAVON RODRIGUEZ | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look JUAN PAVON RODRIGUEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUIS AYERBE RUIZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL DAVID REINA OLIVER | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL PAVON RODRIGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCO MENDOZA G. DE LAS BAYONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look OSCAR BELINCHON AZNAR | 11 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look PABLO AMOR ANDUJAR | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GOMES CONEJO | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO VILLA CAMPOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO GARCIA CORREDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 / 31
Go to of 1
Show