Team card
1
C.D. WATERPOLO MALAGA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AINHOA CEANO ALTAMIRANO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look Alba Espinosa Bandera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANA GOMEZ GUIJARRO | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Look ANA JIMENEZ LOPEZ | 13 | 46 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Look Angela Lopez Hernandez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLA FERNÁNDEZ ALONSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIELA LOPEZ HERNANDEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIELA PAULINI EVANGELISTA | 13 | 44 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Look Inma Moreno Carrasco | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Julia Hernandez ALonso | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Laia Marin Perez | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Look LEONOR ASENJO LOPEZ-PAZO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIA ESCALONA FERNANDEZ | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look NEREA FERNANDEZ FUENTES | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look SARA CARRASCO FUENTES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sofia Syzykhina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Go to of 1
Show