DKV CLUB NATACION JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Information
Time
14:30 GMT+1 Date
Sat, 09/24/2022 Place
P.M. José Laguillo
Referees
CARLOS ALBERTO NUÑEZ RODRIGUEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Periods
DKV | 1 | 0 | 2 | 4 |
CLU | 2 | 3 | 3 | 2 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
10%
Effectiveness in superior plays:
60%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 2 | EDUARDO JAVIER MARTINEZ CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ALEJANDRO MUÑOZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MANUEL VARGAS LOPEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 5 | ALEJANDRO CABRERA MENDOZA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | JOEL AGUILAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | MANUEL ROSADO MEDINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | ALEJANDRO LLAMAS BERENGUER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coach
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ (Entrenador)
DKV CLUB NATACION JEREZ
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
14.29%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE HERRERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 2 | MANUEL ROMERO ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Look 4 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | RAFAEL NUEZ ESCALANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | ROBIN DAVID ROMAN GUTZEIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JESUS RUBIALES ANGUITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | NACHO PARAMO LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Entrenador)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |