C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Information
Time
18:00 GMT+2 Date
Sat, 10/07/2023 Place
P.M. José Laguillo
Referees
JULIO ORTEGA DIAZ, VICTOR LARA LOPEZ Periods
C.D | 14 | 12 | 10 | 14 |
CLU | 1 | 0 | 0 | 0 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LEO NARVAEZ GONGORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PABLO CANTOS RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NICOLAS CABRAL CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | Rodrigo Perez Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | GONZALO GOMEZ CACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | IZAN GARCIA NARVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Look 8 | FRANCISCO GOMEZ CACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | GONZALO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | MANUEL PARDAL FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MATEO MONTERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- RICARDO SANCHEZ CORONIL (Entrenador)
- JUAN JOSE SANCHEZ GALVEZ (Entrenador)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
- DAVID RECIOY CABRAL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ
Goals equality:
97.96%
Goals superiority:
2.04%
Goals penalty:
2%
Effectiveness in superior plays:
100%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JUAN ALONSO TRONCOSO GARCIA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | RUBEN NIETO RAMOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JOHN FITT SALIM | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARKO RUIZ-LONGARTE SEGUNDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | HUGO RUIZ BARBA | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Look 9 | GONZALO GAMBIN ARMARIO | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | SERGIO GIL GUERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | CRISTOBAL FERRERA ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | GONZALO BARROSO MARQUEZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)
Score
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |