Ficha de equipo
1
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRA OCAÑA GIL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANA GAITÁN CANTOS | 14 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANNIA MOYA BOIX | 12 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver BEATRIZ GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver CARLA DEL VALLE PATIÑO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA SALAS DONCEL | 14 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LORENA MIRANDA DORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUA OCAÑA GIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA EXPOSITO SORIANO | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIA GAMEZ MILLAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA PENALVA SILLERO | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARÍA RÍOS POMARES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NURIA RUIZ CEBRIÁN | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PALOMA BERNAL MORATA | 14 | 55 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver SALMA BUMEDIAN MOHAMED | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SHAYLA BACHIR MOHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar