Ficha de equipo
1
C.W. ALGECIRAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITANA JIMENEZ BENITEZ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA DUARTE LUQUE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANDREA LOPEZ MORANTE | 12 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ver BEATRIZ LOPEZ HIDALGO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLA SALAS DONCEL | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLOTA ANTUNES MONTEMUIÑO | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRENE CASAS LEHTONEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IRIANA FERNANDEZ MARIN | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver LUCIA MESA HUERTAS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR HERNÁNDEZ RUIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MAR RODRIGUEZ PIÑERO VERA | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | 12 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MARINA MICHAN ORDOÑEZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTA SOTO PIÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIRIAN SANZ MUÑOZ | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar