Ficha de equipo

Foto de CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 1

CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver AITOR SANCHEZ PERIÑANAITOR SANCHEZ PERIÑAN 16 47 40 7 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0
Ver ALBERTO VIRUES AVILAALBERTO VIRUES AVILA 12 3 3 0 0 0 5 0 0 1 0 5 0 0 0
Ver ALEJANDRO AMADO CANAALEJANDRO AMADO CANA 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ALEJANDRO GARCIA BENITEZALEJANDRO GARCIA BENITEZ 11 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ANTONIO DOMINGUEZ MILLANANTONIO DOMINGUEZ MILLAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO SOLER ROMEROANTONIO SOLER ROMERO 15 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver CLARA CASTILLO IGLESIASCLARA CASTILLO IGLESIAS 7 7 7 0 0 0 6 0 0 0 1 3 1 0 0
Ver DANIELA GARCIA PERIÑANDANIELA GARCIA PERIÑAN 9 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDODARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO 7 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Ver DIEGO RODRIGUEZ CORBACHODIEGO RODRIGUEZ CORBACHO 13 10 10 0 0 0 8 0 0 0 2 3 2 0 0
Ver IAN SALVADOR NAVARROIAN SALVADOR NAVARRO 4 3 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver IGNACIO NEBOT SOLORZANOIGNACIO NEBOT SOLORZANO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ISRAEL CACHEIRO LLADÓISRAEL CACHEIRO LLADÓ 14 7 7 0 0 0 7 0 0 0 1 4 1 0 0
Ver JIMENA CONDE NUÑEZJIMENA CONDE NUÑEZ 14 6 5 1 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0
Ver MARINA VIRUES AVILAMARINA VIRUES AVILA 11 10 10 0 0 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0
Ver MARIO ROGEL JIMENEZMARIO ROGEL JIMENEZ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO  BUTRON SÁNCHEZPABLO BUTRON SÁNCHEZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver SANTIAGO SOLER ROMEROSANTIAGO SOLER ROMERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 / 18
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.