Ficha de equipo
1
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 16 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Ver ALBERTO VIRUES AVILA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO AMADO CANA | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO GARCIA BENITEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO DOMINGUEZ MILLAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ANTONIO SOLER ROMERO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CLARA CASTILLO IGLESIAS | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANIELA GARCIA PERIÑAN | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO RODRIGUEZ CORBACHO | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Ver IAN SALVADOR NAVARRO | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IGNACIO NEBOT SOLORZANO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JIMENA CONDE NUÑEZ | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARINA VIRUES AVILA | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO ROGEL JIMENEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO BUTRON SÁNCHEZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO SOLER ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar