Ficha de equipo
1
C.W. SAN ROQUE
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ADRIAN GIL LOZANO | 14 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ADRIAN ROJAS CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Cristobal Estanislao Florido | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO MOYA RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HECTOR CARRETERO MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HÉCTOR CEBALLO MOLINA | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO BERLANGA COLLADO | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver HUGO LÓPEZ AGUDO | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL MARIN CORRERO | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ver JESUS PEREZ SANCHEZ | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Julio Vallejo Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL MEDINA CORRERO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RAUL MELLADO NAVARRO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN CARRION OLMEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBEN PEREZ NUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YERAY CORTES SERRANO | 13 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 / 16
Ir a de 1
Mostrar