Ficha de equipo
1
C.W. ALGECIRAS
Nombre | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | 13 | 29 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO MORALES RONDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO YEGLER CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALVARO GONZALEZ CAZORLA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL GUTIERREZ CAMACHO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL OLIVA COSANO | 14 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Ver FEDERICO RODRIGUEZ PIÑERO VERA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLE MARTINEZ VALLEJO | 14 | 59 | 48 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Ver HUGO GARCIA GARCIA | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JESUS TRUJILLO MENDOZA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOSE ANTONIO LOPEZ MORENO | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver LAZARO SANCHEZ RUIZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MANUEL ARMENTA MURILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MIGUEL GUTIERREZ CAMACHO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO SERRANO LOPEZ | 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Ver SERGIO LOBO VICENTE | 14 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SVIATOSLAV PROTSYK | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 / 18
Ir a de 1
Mostrar