Ficha de equipo
1
CLUB WATERPOLO CADIZ
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Aitana Sánchez Tabares | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALEJANDRO JULIO VIDERAS VINAZA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Alonso Rosano Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ALONSO RUIZ PIZARRO | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DAVID BULPE GARCÍA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DIEGO GUEVARA SANTOS | 18 | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Ver Emma A. Naranjo Figuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GONZALO ESPINA BANCALERO | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Juan Martín Barrigas Guilhamelou | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO BULPE GARCÍA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO JIMÉNEZ PLAZA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver TELÉMACO CANTERO CAMACHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver YOSSEF RAZZAK BAKHAS | 18 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 / 13
Ir a de 1
Mostrar