Estadísticas de Liga Andaluza 1ª División Masculina - 2021/2022

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver SERGIO ROMAN RAMIREZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 10 35 33 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Ver ANTONIO ARAGÓN ORELLANA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 10 29 28 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Ver RAUL GIL CASAS C.D. WATERPOLO MALAGA 9 27 27 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ISMAEL CARBAJO CISCAR C.D.EPSILON SEVILLA 10 26 25 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
5 Ver SAUL GRANADOS MORENO C.D. WATERPOLO MALAGA 9 32 24 8 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
6 Ver FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO DKV CLUB NATACION JEREZ 8 24 21 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Ver MARIO RECIO LIMA C.W. MARBELLA 10 26 20 6 0 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Ver EDUARDO GUIJOSA LEIVA C.W. MARBELLA 10 21 20 1 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Ver STEFANO MAURO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 4 18 18 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver PABLO AMOR ANDUJAR C.W. DOS HERMANAS PQS 9 19 17 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver JOSE Mª REINALDO FERNANDEZ C.D.EPSILON SEVILLA 9 20 16 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
12 Ver JUAN FRANCISCO BRAVO CASTILLO C.D. WATERPOLO MALAGA 8 21 16 5 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Ver MANUEL REDAÑO PARRA C.D.EPSILON SEVILLA 10 15 15 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver JOSE MARIA REYES ALBA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 10 15 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Ver CARLOS JAVIER DE LA ROSA RODRIGUEZ DKV CLUB NATACION JEREZ 9 15 14 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
16 Ver ALEJANDRO GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 10 14 14 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0
17 Ver JUAN PAVON RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 10 14 14 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0
18 Ver AARON MILLAN NARANJO DKV CLUB NATACION JEREZ 6 13 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Ver TAMAS MISKY C.D. WATERPOLO MALAGA 7 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Ver JOSE MARIA ARIAS GONZALEZ C.D.EPSILON SEVILLA 4 11 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Ver DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 6 14 11 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Ver ADRIAN REPILA GUERRERO C.D. WATERPOLO MALAGA 9 12 11 1 0 0 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0
23 Ver GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 12 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Ver LUIS TORRES LEBRON DKV CLUB NATACION JEREZ 10 10 9 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver PABLO REVENGA CUEVAS C.W. MARBELLA 10 9 9 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Ver PABLO GOMES CONEJO C.W. DOS HERMANAS PQS 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Ver ALEX DE LA FUENTE IGUAL FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 5 9 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Ver MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 8 8 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Ver HUGO VARGAS SENE C.D. WATERPOLO MALAGA 10 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver PEPE GUTIERREZ DEL RIO C.D. WATERPOLO MALAGA 8 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Ver EZEQUIEL RAMIREZ PEROGIL C.W. MARBELLA 10 8 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver PABLO REVUELTA SOSA DKV CLUB NATACION JEREZ 6 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS PQS 6 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 7 8 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Ver JAIME ROMAN RAMIREZ C.D.EPSILON SEVILLA 6 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 7 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Ver MARIO TOSCANO BOY DKV CLUB NATACION JEREZ 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 2 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ALBERTO VAZQUEZ BELLO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 4 6 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver EDVARD MILAN FEHER C.D. WATERPOLO MALAGA 7 6 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver LUÍS DEL CASTILLO ARREDONDO C.D.EPSILON SEVILLA 9 6 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Ver ANGEL MORENO MUIÑO FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 5 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver GUILLERMO REINA PALACIOS C.W. MARBELLA 10 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0
44 Ver OSCAR BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS PQS 9 6 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver YIHUNE GARCIA ANGELIT DKV CLUB NATACION JEREZ 8 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Ver MIGUEL RUIZ RUIZ FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA 10 6 5 1 0 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0
47 Ver JESUS GOMEZ GUIJARRO C.D. WATERPOLO MALAGA 8 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
48 Ver ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE DKV CLUB NATACION JEREZ 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ALVARO MUÑÓZ FERNÁNDEZ C.D.EPSILON SEVILLA 7 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
50 Ver ALVARO CARACUEL MUÑOZ C.W. MARBELLA 4 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
119 / 119
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.