CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ — DKV CLUB NATACION JEREZ
Información
Hora
12:00 GMT+1 Fecha
Dom, 31/10/2021 Lugar
P.M. José Laguillo
Árbitros
JULIO ORTEGA DIAZ, MARIO DESSOURCES LOZA Parciales
CLU | 2 | 4 | 5 | 5 |
DKV | 3 | 8 | 3 | 3 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
6.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
16.67%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JOSE DELGADO TAMAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALVARO TRONCOSO GIRALDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | JOSE LUIS BERNAL BARBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | IVAN RUIZ TRONCOSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ADRIAN AGUILAR MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | ANTONIO CANTALEJO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | EZEQUIEL RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ALBERTO DE LOS SANTOS CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | MARIO CARRASCO OLMEDO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ver 10 | RICARDO SANCHEZ SEVILLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | MANUEL ROSADO MEDINA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ver 12 | MANUEL BELIZON ABOLLO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Ver 13 | RAFAEL VAZQUEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- MANUEL AGUILAR LOPEZ (Entrenador)
DKV CLUB NATACION JEREZ
Goles igualdad:
62.5%
Goles superioridad:
37.5%
Goles de penalti:
5.88%
Efectividad en jugadas de superioridad:
75%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | JORGE HERRERA CARRILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | YIHUNE GARCIA ANGELIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | FRANCISCO CARRIZOSA TOUCEDO | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Ver 4 | JOHN FITT SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | LUIS TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | OSCAR NARANJO ROLDAN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | ALEJANDRO ALGUACIL DEL VALLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | ROBIN DAVID ROMAN GUTZEIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | DANIEL CALATAYUD NICASSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | MARIO PACHECO GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ver 11 | NACHO PARAMO LOSADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | MARIO TOSCANO BOY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MANUEL FCO SANCHEZ DE LOS REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |