Estadísticas de XXIV Copa de Andalucía de Waterpolo DS Absoluta Femenina - 2021/2022
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GP | G5P | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver MARI ANGELES DUEÑAS ASENCIO | C.W. Marbella Fem | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MARIA REMESAL GALVEZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver PALOMA BERNAL MORATA | C.N. CABALLA | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver MARTA SANCHEZ GONZALEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver MONICA ANILLO DURAN | C.W. Marbella Fem | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ver CARLA SALAS DONCEL | C.N. CABALLA | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver CARLA PARRA GONZALEZ | C.W. Marbella Fem | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver LUCIA MEDINILLA SOLA | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver SOFIA ANAYA MARTIN | C.W. Marbella Fem | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver AROA SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver NURIA RUIZ CEBRIÁN | C.N. CABALLA | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver LUA OCAÑA GIL | C.N. CABALLA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver AITANA FLORES BENAVIDES | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver LAURA FERNANDEZ RUIZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver CLAUDIA SERRANO CEBADA | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver MOUNA LAAMARTI ABDERMA | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver INES OCAÑA RODRIGUEZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver LOLA MUÑOZ DIEZMA | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver SARA DE MIGUEL GOMEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Ver LUCIA BRAZA MARQUEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ANA GAITÁN CANTOS | C.N. CABALLA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver SILVIA RAYA GOMEZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ANA BAILE FERNANDEZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver MARIA CALATAYUD NICASIO | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ver MARIELA SÁNCHEZ DE MANUEL | C.N. CABALLA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ANDREA LOPEZ MORANTE | C.W. Marbella Fem | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver MARÍA RÍOS POMARES | C.N. CABALLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver MARIA DEL CASTILLO RODRIGUEZ MUÑOZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ELENA TORRES LEBRON | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ANNIA MOYA BOIX | C.N. CABALLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver JULIA BARRIENTOS RUIZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Ver MIRIAN SANZ MUÑOZ | C.W. Marbella Fem | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ver FATIMA ABARCA OLIVA | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ver BEATRIZ GONZÁLEZ ÁLVAREZ | C.N. CABALLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Mª DE LOS REYES DIAZ DIAZ | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | C.W. Marbella Fem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
42 | Ver MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA | C.W. Marbella Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Ver COVADONGA BELINCHON AZNAR | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver EULALIA VIRUES AVILA | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver JUAN JOSE TOMILLO FORONDA | C.W. Dos Hermanas PQS Fem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | Ver FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ | EL CUARTEL DE MAR WATERPOLO CHICLANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 | Ver JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | C.N. CABALLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47 / 47
Ir a de 1
Mostrar