C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ — CLUB WATERPOLO CHICLANA

Información

Hora
16:30 GMT+2
Fecha
Sáb, 16/09/2023
Árbitros
JUAN CARLOS ALVARADO SANCHEZ, SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ

Parciales

C.D 3 4 2 1
CLU 3 3 4 1

CLUB WATERPOLO CHICLANA

Goles igualdad:
70%
Goles superioridad:
30%
Goles de penalti:
9.09%
Efectividad en jugadas de superioridad:
50%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MARÍA MOTA FERNÁNDEZMARÍA MOTA FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 CARLA SALAS DONCELCARLA SALAS DONCEL 4 0 4 0 1 1
Ver 3 CLAUDIA SERRANO CEBADACLAUDIA SERRANO CEBADA 1 1 0 0 1 0
Ver 4 EULALIA VIRUES AVILAEULALIA VIRUES AVILA 0 0 0 0 1 0
Ver 5 ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ 2 1 1 0 0 0
Ver 6 MARINA VIRUES AVILAMARINA VIRUES AVILA 0 0 0 0 0 0
Ver 7 JULIA BARRIENTOS RUIZJULIA BARRIENTOS RUIZ 1 0 0 1 0 0
Ver 8 CELIA SANCHEZ FERNÁNDEZCELIA SANCHEZ FERNÁNDEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 9 ANNIA MOYA BOIXANNIA MOYA BOIX 0 0 0 0 1 0
Ver 10 FATIMA ABARCA OLIVAFATIMA ABARCA OLIVA 0 0 0 0 2 0
Ver 11 INES ROSALES BETRANINES ROSALES BETRAN 0 0 0 0 1 1
Ver 12 AITANA FLORES BENAVIDESAITANA FLORES BENAVIDES 2 1 1 0 0 0
Ver 13 JIMENA CONDE NUÑEZJIMENA CONDE NUÑEZ 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • AARON GARCIA MARCHANTE (Monitor/Nivel 1)

C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ

Goles igualdad:
87.5%
Goles superioridad:
12.5%
Goles de penalti:
20%
Efectividad en jugadas de superioridad:
14.29%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 PEPA MARTINEZ ALVAREZPEPA MARTINEZ ALVAREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GUIADA PARISIGUIADA PARISI 0 0 0 0 0 0
Ver 3 CLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑACLAUDIA BEATRIZ CARO PEÑA 1 0 1 0 0 0
Ver 4 AITANA PALMAS CAROAITANA PALMAS CARO 0 0 0 0 1 0
Ver 5 ANA BAILE FERNANDEZANA BAILE FERNANDEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 6 ELENA TORRES LEBRONELENA TORRES LEBRON 2 0 1 1 0 0
Ver 7 ALBA RUIZ VECINAALBA RUIZ VECINA 0 0 0 0 2 0
Ver 8 MARIA CALATAYUD NICASIOMARIA CALATAYUD NICASIO 0 0 0 0 1 0
Ver 9 JENNY SHANNAY BURGOS FARIASJENNY SHANNAY BURGOS FARIAS 4 1 2 1 1 0
Ver 10 CLAUDIA NAVARRO DE MIGUELCLAUDIA NAVARRO DE MIGUEL 1 0 1 0 1 0
Ver 11 DANIELA ANA PALMAS CARODANIELA ANA PALMAS CARO 0 0 0 0 0 0
Ver 12 NORA NACIRI CHAGASNORA NACIRI CHAGAS 1 0 1 0 0 0
Ver 13 ROSA GARCIA GARRIDOROSA GARCIA GARRIDO 0 0 0 0 0 1

Entrenador

  • JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
  • ANTONIO FERNANDEZ DELGADO (Monitor/Nivel 1)

Tanteo

CLUB WATERPOLO CHICLANA 0 0 0 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11
C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.