C. WATERPOLO SEVILLA — C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Información
Hora
15:15 GMT+1 Fecha
Sáb, 21/09/2024 Árbitros
LUIS GARCIA FERNANDEZ, SERGIO JIMENEZ TURNES Parciales
C. | 3 | 2 | 4 | 3 |
C.N | 6 | 4 | 3 | 3 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Goles igualdad:
66.67%
Goles superioridad:
33.33%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALVARO FERNANDEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | JOSE GAVIN PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 3 | NICOLAS GONZALEZ LARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | RICARDO BEATO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 6 | JUAN PAVON RODRIGUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 7 | GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ver 8 | ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | FERNANDO LOPEZ PALOMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | FRANCISCO ANDUJAR VERGARA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | FRANCISCO GAVIN PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ver 12 | ANTONIO ANDUJAR VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | VICTOR PEREZ GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- IGNACIO CURQUEJO NAVAS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- ALVARO PEREZ DE VARGAS SEGOVIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA
Goles igualdad:
81.82%
Goles superioridad:
18.18%
Goles de penalti:
31.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | NADIR REAL OUALIT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 4 | NIKOLA STRKALJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Ver 6 | CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ver 7 | JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 8 | DANIEL LOPEZ AMORES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ver 9 | MANUEL MATOSO ESCALANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 10 | JOSEP PUIG RUIZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ver 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | SAMUEL WILLIAM NANGLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |