Estadísticas de Copa de Andalucía de Waterpolo Femenina - 2019/2020

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver ISABEL HURTADO SORIANO C.W. Dos Hermanas Fem 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Mª DOLORES SALGUERO GONZALEZ C.W. Dos Hermanas Fem 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver XENIA SANCHEZ SANCHEZ C.W. Dos Hermanas Fem 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver ELENA DIAZ MUÑOZ C.W. Marbella Fem 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Ver LUCIA MEDINILLA SOLA C.W. Dos Hermanas Fem 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN C.W. Marbella Fem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JUDITH BASSARMAL UCLES C.W. Dos Hermanas Fem 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver CLAUDIA GARZON PINTO C.W. Dos Hermanas Fem 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver INES OCAÑA RODRIGUEZ C.W. Dos Hermanas Fem 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ver SARA DUEÑAS ASENCIO C.W. Marbella Fem 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Ver CARMEN RODRIGUEZ MUÑOZ C.W. Dos Hermanas Fem 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver CLAUDIA CARO CARACUEL C.W. Marbella Fem 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver VIRGINIA AGUADE MORON C.W. Marbella Fem 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver PILAR HURTADO RODRIGUEZ C.W. Dos Hermanas Fem 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver CARLA RAMIREZ CUENCA C.W. Marbella Fem 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver CARLA PARRA GONZALEZ C.W. Marbella Fem 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver SOFIA ANAYA MARTIN C.W. Marbella Fem 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.