Carte de joueur
1
JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS
Nom | Quantité |
---|---|
Voir Buts | 1 |
Voir Buts sur penalty | 0 |
Voir Buts sur tir au but en 5ème période | 0 |
Voir Cartons jaunes | 0 |
Voir Cartons rouges | 0 |
Voir Expulsions de 20 secondes | 3 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement disciplinaire | 0 |
Voir Expulsions définitives pour cause de brutalité, avec remplacement après 4 minutes | 0 |
Voir Expulsions définitives, avec remplacement non disciplinaire | 0 |
Voir Expulsions et penalty | 0 |
Voir Fautes par penalty | 1 |
Voir Penalties manqués | 0 |
Voir Autres | 0 |
Voir Temps morts | 0 |
Voir Matchs Joués | 2 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer