Carte de équipe
1
FISIOCLINIC WATERPOLO CHICLANA
Nom | MJ | TG | B | BP | B5P | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO VAZQUEZ BELLO | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALEX DE LA FUENTE IGUAL | 11 | 36 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Voir ÁLVARO CAMPOS RIVERA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GIL AVECILLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANDRES BRAZA MARQUEZ | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANGEL MORENO MUIÑO | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 20 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO AVECILLA RODRÍGUEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ANTONIO BRAVO OSUNA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FABIO CID ALARCON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FABIO SILVA DURÁN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRANCISCO BRAVO OSUNA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE ACUÑA ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOSE MARIA REYES ALBA | 20 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARCO GALLARDO PIÑERO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARIO BARRIENTOS RUIZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MIGUEL RUIZ RUIZ | 20 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MAINE GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAUL SANCHEZ PERIÑAN | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO RABANEDA HERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO ROMAN RAMIREZ | 18 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir STEFANO MAURO | 7 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR CALDERON DOMINGUEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR CALDERON DOMINGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 / 28
Aller à de 1
Montrer