Statistiques de Liga Andaluza Infantil Masculina - 2021/2022

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir JUAN CANTALEJO GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 35 29 6 0 0 14 0 0 0 0 2 1 0 0
2 Voir CRISTOBAL FERRERA ROMERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 4 4 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Voir RAUL NIETO RAMOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir CESAR JUAN RUIZ LAMA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Voir ALBERTO DE LOS SANTOS GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 13 11 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir ERICK MAURICIO SAAVEDRA URRUTIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 7 7 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
7 Voir LEANDRO GIL GUERRERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 10 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Voir JULIO MORENO MARIN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir DAVID MORENO MARIN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 12 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
10 Voir IVAN DOMINGUEZ DOBLADO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Voir LUIS RODRIGUEZ MARIN C. WATERPOLO SEVILLA 12 35 32 3 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
12 Voir MARIO HIJON ARIAS C. WATERPOLO SEVILLA 12 15 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir RAFAEL TRIGUERO ROMERO C. WATERPOLO SEVILLA 12 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Voir ALVARO SANCHEZ HIGUERO C. WATERPOLO SEVILLA 12 19 19 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Voir PEPE DELGADO VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 12 9 8 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
16 Voir FRANCISCO GAVIN PALACIOS C. WATERPOLO SEVILLA 12 22 20 2 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Voir HUGO SOBRINO FILALI C. WATERPOLO SEVILLA 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Voir DIEGO ANILLO DURAN C.W. MARBELLA B 5 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir PELAYO ANDRADES GÓMEZ C.W. MARBELLA B 8 11 10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Voir RUBEN GIL MUÑOZ C.W. MARBELLA B 9 12 11 1 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
21 Voir JOSE RICARDO RENDÓN MARRERO C.W. MARBELLA B 11 20 18 2 0 0 7 0 0 0 0 7 1 0 0
22 Voir RUBEN MONTALVO SANCHEZ C.W. MARBELLA B 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir JULIO RECIO LIMA C.W. MARBELLA B 12 16 16 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Voir DANIEL GALVEZ MARTINEZ C.W. MARBELLA B 10 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir HECTOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ C.W. MARBELLA B 11 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Voir LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ C.W. MARBELLA B 11 7 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir NIKO DAWSON C.W. MARBELLA B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ C.W. MARBELLA B 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir MAR HERNÁNDEZ RUIZ C.W. MARBELLA B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 Voir BEATRIZ LOPEZ HIDALGO C.W. MARBELLA A 10 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
31 Voir DAVINIA MÁRQUEZ GÓMEZ C.W. MARBELLA A 10 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir MAR HERNÁNDEZ RUIZ C.W. MARBELLA A 11 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir JULIO RECIO LIMA C.W. MARBELLA A 1 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir JOSE RICARDO RENDÓN MARRERO C.W. MARBELLA A 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir RUBEN MONTALVO SANCHEZ C.W. MARBELLA A 10 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0
36 Voir DANIEL GALVEZ MARTINEZ C.W. MARBELLA A 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Voir NIKO DAWSON C.W. MARBELLA A 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir OLEKSII GONOROVSKYI C.W. MARBELLA A 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Voir LOLA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Voir CARMEN MARIA DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS PQS A 10 26 25 1 0 0 7 0 0 0 0 2 2 0 0
41 Voir LUCIA PEREZ ALCOCER C.W. DOS HERMANAS PQS A 7 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Voir NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS PQS A 11 25 25 0 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0
43 Voir MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 17 17 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0
44 Voir SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
45 Voir IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS A 10 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Voir MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 36 32 4 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0
47 Voir CANDELA MUÑOZ TENORIO C.W. DOS HERMANAS PQS A 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir EVA AREVALO BRAVO C.W. DOS HERMANAS PQS A 12 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir PABLO MAINE GONZALEZ GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA 9 33 31 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
50 Voir AITOR SANCHEZ PERIÑAN GRÚAS FERNÁNDEZ - FITOTRES WATERPOLO CHICLANA 11 15 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
90 / 90
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.