C. WATERPOLO SEVILLA — CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Information
Heure
16:20 GMT+2 Date
Sam, 08/10/2022 Lieu
C.D.M. Hytasa
Arbitres
MARIO DESSOURCES LOZA, MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA Partiels
C. | 1 | 1 | 3 | 2 |
CLU | 4 | 2 | 1 | 4 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
42.86%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARTA BERNAL GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | CARMEN ANGULO JIMENEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | MARIA ESTRELLA BLANCO RUIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | IRIS BARTOLOMÉ ORTUÑEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 5 | SOFIA CUEVAS PADULES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | BLANCA CURQUEJO BENZAQUEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Voir 7 | BLANCA RAMAS PEDREGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | CELESTE RODRIGUEZ MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | CANDELA BASTO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | HELENA RAMOS IBARGUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | MARIA CHACON LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | LAURA DELGADO VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Voir 13 | Carmen Esteve Cuendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- LUIS M. RODRIGUEZ GONZALEZ (Entrenador)
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
27.27%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
11.11%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | LUCIA BRAZA MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | CLAUDIA SERRANO CEBADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | EULALIA VIRUES AVILA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | MARILIA VALENZUELA JIMENEZ | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 6 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Voir 7 | ALBA RUIZ VECINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ELENA TORRES LEBRON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | ADRIANA VALENZUELA JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | AITANA FLORES BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | MARTA SANCHEZ GONZALEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 13 | EMMA CASTILLO IGLESIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Entraineur
- JAVIER CACERES PEREZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |