DKV CLUB NATACION JEREZ — C.W. DOS HERMANAS PQS
Information
Heure
13:00 GMT+1 Date
Dim, 27/11/2022 Lieu
P.M. José Laguillo
Arbitres
RAFAEL BLANCO MARTIN, SERGIO NUÑEZ RODRIGUEZ Partiels
DKV | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.W | 6 | 1 | 3 | 3 |
DKV CLUB NATACION JEREZ
Egalité de buts:
0%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
100%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PEPA MARTINEZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GABRIELA HERRERO FONTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CLARA URBANO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | AITANA PALMAS CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | GUIADA PARISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | DANIELA RIOS BENITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | JENNY SHANNAY BURGOS FARIAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | NORA NACIRI CHAGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- JORGE LUIS CARDENAS GONZALEZ (Entrenador)
C.W. DOS HERMANAS PQS
Egalité de buts:
92.31%
Buts supériorités:
7.69%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA MUÑOZ TENORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MARTINA FERNANDEZ CAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | EVA AREVALO BRAVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | MARINA LOPEZ VINUESA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARTA GOMEZ FLORIDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | Mara Fernández Torres | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Voir 8 | CARMEN DIAZ DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | SARA PEREZ BORREGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LUCIA PEREZ ALCOCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | CARMEN OSUNA PALOMO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | IRENE LOPEZ VINUESA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN JOSE TOMILLO FORONDA (Entrenador)
- JAVIER CORTES NUÑEZ (Entrenador)
Score
DKV CLUB NATACION JEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C.W. DOS HERMANAS PQS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |