Statistiques de IV Liga Andaluza Alevín Mixta - 2023/2024
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALVARO ZAFRA RUECKERT | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir pablo quiros fernandez | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MIGUEL GARCÍA ALCONCHEL | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir JOSE DEL AGUILA BARROSO | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Voir DAVID DE LA O HAY | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Voir ALEJANDRA MURILLO ROMANO | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir PAULA FERNANDEZ TORRES | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Voir ANA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir ANE SANCHEZ ARECHAVALETA | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir NATACHA CARMONA OCAÑA | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Voir CANDELA MUÑOZ TENORIO | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir LUCIA CORTES TRINIDAD | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Voir ELVIRA ABADIA REINA | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir LARA SANCHEZ DIAZ | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir CLARA FERNANDEZ GONZALEZ | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir LEO OSSIAN TORRES NORDENSWAN | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ABEL DE TORRES VILLARUBIA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DIEGO BOLIVAR SANZ | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir IVAN POSTIGO HERRERA | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir NACHO DOMINGUEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir TRISTAN CORTES CARABIAS | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir LEO ABALFIO BRUÑO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Voir FRANCISCO HERNANDEZ ALONSO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir CARLOS CARACUEL MOLINILLO | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir DIEGO LOPEZ GUTIERREZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir GONZALO RAMIREZ ARAGON | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir MARIO LOPEZ MANEIRO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir MARIO GALLARDO CALVILLO | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir RUBÉN ARIZA ARAGÓN | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir JESUS CUMPLIDO ARAGON | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir PABLO MONTES DE OCA JIMENEZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir LAURA SANCHEZ FERNANDEZ | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir CAYETANA CANTILLO GALVÍN | CLUB WATERPOLO CHICLANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir BELEN BERNAL CUESTA | C.D. UNION WATERPOLO CIUDAD DE JEREZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Mireia Galera Lopez | C.D. WATERPOLO MALAGA A | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir SARA PERNIA DELGADO | C.W. DOS HERMANAS PQS FEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 / 36
Aller à de 1
Montrer