CLUB WATERPOLO SAN ROQUE — C. WATERPOLO SEVILLA
Information
Heure
12:00 GMT+1 Date
Dim, 15/12/2024 Lieu
P.M. San Roque
Arbitres
FRANCISCO JOSE MARTINEZ JIMENEZ, ISAAC GARCIA LANDA Partiels
CLU | 5 | 1 | 2 | 4 |
C. | 1 | 4 | 6 | 6 |
C. WATERPOLO SEVILLA
Egalité de buts:
66.67%
Buts supériorités:
33.33%
Buts sur penalty:
11.76%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
38.46%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DANIEL FRANCO BORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JAVIER SAENZ CAVANILLAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | HUGO SOBRINO FILALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ALVARO GARCIA CARMONA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Rafael Esteve Cuendes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JAVIER DOMINGUEZ ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | FRANCISCO GAVIN PALACIOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | GUILLERMO FERNANDEZ TRILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | PEPE DELGADO VERGARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALFONSO ESCRIBANO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ALVARO RONCERO LUCENA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | MARIO TOURIÑO MARTINEZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Voir 13 | EDUARDO BAYOD RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- DANIEL GARCIA MARQUEZ (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE
Egalité de buts:
91.67%
Buts supériorités:
8.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
14.29%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | PABLO MADRID BEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | JERONIMO MORILLA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | HUGO LÓPEZ AGUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | ANDRES MACHADO GAVILAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JESUS SALAS MUÑOZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Voir 6 | MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | EMILIANO MORALES GIORGEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 8 | ADRIAN GIL LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | IVAN PEREZ NUÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 10 | ADRIAN PERALES RODRIGUEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | JOSE PABLO GONZALEZ SANMARTIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Voir 12 | ALVARO ALVAREZ MAÑAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MANUEL MEDINA CORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JORGE PERALES NUÑEZ (Entrenador Superior/Nivel 3)
- MARIO MARTIN CRUCES (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C. WATERPOLO SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
CLUB WATERPOLO SAN ROQUE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |