CLUB WATERPOLO CHICLANA — C.D.EPSILON SEVILLA
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 25/01/2025 Lieu
P.M. Conil
Arbitres
ISAAC GARCIA LANDA, VICTOR LARA LOPEZ Partiels
CLU | 3 | 3 | 2 | 7 |
C.D | 1 | 2 | 5 | 8 |
C.D.EPSILON SEVILLA
Egalité de buts:
87.5%
Buts supériorités:
12.5%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JAVIER MORALES PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | JAVIER TRIGO BURGOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | JAVIER MARTÍN NAVARRO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | RAFAEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PABLO CASTAÑO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ISMAEL CARBAJO CISCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | LUCAS TRILLO SAGASTAGOITIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | JOAQUIN CASADO GARCIA DE LA MATA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JOSE DANIEL LOPEZ ROMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | PABLO MARTINEZ VALLEJO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA
Egalité de buts:
86.67%
Buts supériorités:
13.33%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
50%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANTONIO SOTO CANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | PABLO GALVÍN ISOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | AARON GARCIA MARCHANTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | PABLO MAINE GONZALEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | MIGUEL RUIZ RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MANUEL JESUS MORENO MELENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | RAUL SANCHEZ PERIÑAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | ANTONIO ARAGÓN ORELLANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 10 | AITOR SANCHEZ PERIÑAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MARCOS CACHEIRO LLADÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | RAUL GAUTIER VIRUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANTONIO JESUS SANCHEZ MONTERO (Habilitado E. Auxiliar)
- MANUEL JESÚS RAMÍREZ LEMA (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Score
C.D.EPSILON SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
CLUB WATERPOLO CHICLANA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |