Statistiques de Campeonato de Andalucía Alevín Mixto de Waterpolo - 2019/2020
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALEJANDRO ABADIA CAMACHO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir GUILLE MARTINEZ VALLEJO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 | Voir OLIVER FERRIZ MACIAS | Emalgesa Algeciras (alev) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir DANIEL OLIVA COSANO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Voir JUAN RUBIO ALONSO | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir AITANA JIMENEZ BENITEZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Voir LUCIA VELASCO SANZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir MIRIAN SANZ MUÑOZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Voir CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 7 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir MIGUEL ANGEL CORTÉS RODRÍGUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir ALVARO JIMENEZ ORTEGA | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir SOFIA LUNA BUENO | C.N. Caballa A (alev) | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir CARLA SALAS DONCEL | C.N. Caballa A (alev) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir JAVIER RUS VÁZQUEZ | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | C.N. Caballa A (alev) | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir NICOLAS CHAVES DURAN | C.N. Caballa B (alev) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir PEDRO HEREDIA VALDÉS | C.N. Caballa B (alev) | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir PABLO JIMENEZ ORTEGA | C.N. Caballa B (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Voir MANUEL MATOSO ESCALANTE | C.N. Caballa B (alev) | 8 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir BRUNO SANCHEZ DE MANUEL | C.N. Caballa B (alev) | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | C.N. Caballa B (alev) | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir PABLO SERRANO LOPEZ | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir ÁLVARO VACA CORRALES | C.W. San Roque A (alev) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Voir JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ SANTOS | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
27 | Voir HUGO LÓPEZ AGUDO | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir HUGO BERLANGA COLLADO | C.W. San Roque A (alev) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir LUIS MENA LORENTE | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
30 | Voir YERAY CORTES LOZANO | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir RUBEN PEREZ NUÑEZ | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Voir HÉCTOR CEBALLO MOLINA | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Voir JESUS PEREZ SANCHEZ | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir PAULA MUÑOZ QUIROS | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Voir RAUL MELLADO NAVARRO | C.W. San Roque B (alev) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir ADRIAN ROJAS CORRERO | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir NORA NACIRI CHAGAS | C.W. San Roque A (alev) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir RUBEN CARRION OLMEDO | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Voir Julio Vallejo Maldonado | C.W. San Roque B (alev) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir ASIER DARIO PIRIZ GUERRERO | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir SALMA BUMEDIAN MOHAMED | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir JAVIER LOPEZ CORA | C.N. Caballa B (alev) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir DIEGO MOYA RAMOS | C.W. San Roque B (alev) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Voir ALEJANDRO GOMEZ MACHIN | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | Voir MARTA PRO GONZALEZ | Emalgesa Algeciras (alev) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Voir ABU-BAKR MUSTAFA MERGHYCH | C.N. Caballa A (alev) | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
46 / 46
Aller à de 1
Montrer