Scheda di squadra
1
C. WATERPOLO SEVILLA A
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALEJANDRO ALONSO JIMENEZ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALFONSO ESCRIBANO GARCIA | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO MARMOL MONTEAGUDO | 19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO RAMAS PEDREGAL | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO RONCERO LUCENA | 17 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL FRANCO BORREGO | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO GAVIN PALACIOS | 19 | 55 | 51 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere GUILLERMO FERNANDEZ TRILLO | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO SOBRINO FILALI | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER SAENZ CAVANILLAS | 17 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MAURO RECIO NARANJO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO REINOSO DELGADO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEPE DELGADO VERGARA | 19 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere SOFIA CUEVAS PADULES | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare