Scheda di squadra
1
C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA A
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITOR DELGADO MARTÍNEZ | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALFONSO BORREGO ROMÁN | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ÁLVARO CASADO LEÓN | 19 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ÁNGEL VILLALOBOS TÉLLEZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ASIER DHANWANI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRUNO SÁNCHEZ DE MANUEL | 16 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL LLEDO GARCIA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL PÉREZ LÓPEZ | 21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL VÁZQUEZ RÍOS | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HAMZA DRIS HAMU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAVIER LÓPEZ CORA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JESÚS RODRÍGUEZ HIDALGO | 19 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE ANTONIO DE LAS HERAS RONDÓN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MANUEL CABRERA CEBRIAN | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN MANUEL TUSET JULBEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LUIS TRIGO FILALY | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL MATOSO ESCALANTE | 15 | 68 | 59 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vedere MARIA DOLORES DONCEL CHACÓN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS CHAVES DURAN | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLÁS FERNÁNDEZ PETISME | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO BLANCO MARTÍNEZ | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO FIGUEROA SÁNCHEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PEDRO HEREDIA VALDÉS | 15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAFAEL ÁNGEL PÉREZ RUBIO | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Vai a di 1
Mostrare