Scheda di squadra
1
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ A
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADAN GARCIA MAKSHAKOV | 19 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALVARO CASARES VILLA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS | 21 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Vedere CRISTIAN TORRES ESCALANTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERNANDO ESPINOSA ASENJO | 21 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO GOMEZ CACHERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO GOMEZ CACHERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO BAYOD RAMIREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GONZALO GOMEZ CACHERO | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere IZAN GARCIA NARVAEZ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JULIA MATEOS DE LA CORTE | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LEO DELGADO OJEDO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL PARDAL FERRER | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL MARTINEZ AGUILAR | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARCO ANTONIO FERNANDEZ DIAZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARIANO GOMEZ CACHERO | 21 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATEO MONTERO GARCIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MIGUEL MATEOS DE LA CORTE | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere NICOLAS CABRAL CASAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere PABLO CANTOS RICHARD | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Rodrigo Perez Carmona | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SARA MARTIN SANCHEZ | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 / 22
Vai a di 1
Mostrare