Scheda di squadra
1
Leafor CWCH B (alev)
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ALBERTO VIRUES AVILA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO AMADO CANA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRO GARCIA BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO SOLER ROMERO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS ABADIN BUTRON | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DARÍO MARTÍNEZ SEGUNDO | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ERNESTO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL DONATO PARISI | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GUIADA PARISI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISRAEL CACHEIRO LLADÓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN LUIS GURRIA ARAGON | 10 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARÍA MOTA FERNÁNDEZ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARINA VIRUES AVILA | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TIAGO PERIÑAN DA FONSECA | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Vai a di 1
Mostrare